 
                            
                            18/05/2017
                            
                    .jpeg) 
                | 
 | Deputado Federal | Partido | Nr Projetos | 
| 01 | Marcel Van Hattem | NOVO | 10 | 
| 02 | Onyx Lorenzoni | DEM | Ministro | 
| 03 | Giovani Cherini | PR | 13 | 
| 04 | Paulo Pimenta | PT | 0 | 
| 05 | Marcon | PDT | 13 | 
| 06 | Marlon Santos | PDT | 4 | 
| 07 | Lucas Redecker | PSDB | 4 | 
| 08 | Fernanda Melchionna | PSOL | 20 | 
| 09 | Heitor Schuch | PDB | 10 | 
| 10 | Henrique Fontana | PT | 3 | 
| 11 | Carlos Gomes | PRB | 1 | 
| 12 | Bohn Gass | PT | 7 | 
| 13 | Danrlei de Deus Goleiro | PSD | 2 | 
| 14 | Covatti Filho | PP | Secretário RS | 
| 15 | Márcio Biolchi | MDB | 0 | 
| 16 | Alceu Moreira | MDB | 0 | 
| 17 | Afonso Hamm | PP | 0 | 
| 18 | Maria do Rosário | PT | 0 | 
| 19 | Giovani Feltes | MDB | 0 | 
| 20 | Pedro Westphalen | PP | 4 | 
| 21 | Bibo Nunes | PSL | 12 | 
| 22 | Jerônimo Goergen | PP | 6 | 
| 23 | Sanderson Federal | PSL | 25 | 
| 24 | Osmar Terra | MDB | Ministro | 
| 25 | Maurício Dziedricki | PTB | 5 | 
| 26 | Pompeo de Mattos | PDT | 5 | 
| 27 | Daniel da TV | PSDB | 2 | 
| 28 | Marcelo Moraes | PTB | 4 | 
| 29 | Afonso Motta | PDT | 0 | 
| 30 | Liziane Bayer | PSB | 0 | 
| 31 | Nereu Crispin | PSL | 5 | 
 
                            .jpg) 
                            b.jpg) 
                            .jpg)